
罩式洗碗机系列
类别:
本司承接各类机关单位,宾馆酒店、学校食堂的厨房设备为广大客户提供专业的流程设计,专业的排烟系统及新风系统设计。随时向客户提供快捷、周到、满意的服务。诚信经营,欢迎广大客户光临洽谈!
地址:浙江省丽水市莲都区万洋低碳智造小镇9号地块15幢
产品描述
罩式洗碗机系列
产品优势及特点
—超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。
—电子触摸面板,数码显示温度,一键开机、关机。
—操作简单只需关上操作杆即可清洗;操作结束后,3个方向均可将门打开。 —清洗水箱时,无需拆卸洗碗固定架,只需将洗碗固定架向上一提,即可清洗水箱。
—水箱底部135°斜角,清洗时更便捷。
—加热时间短,运行效率高,水位自动控制。
—洗涤时间和洗涤温度可根据用户需求设置。
—用户如有热水源,可以选择直接进82°℃以上热水。
—不锈钢304喷臂,内凹式喷嘴,清洗范围更广。
—高效洗涤性能,低廉的运行成本,占用空间小。
—内置废水热回收(热回收型),具有一键还原功能。
—采用PTC加热器,优点换热效率高,自动恒温,升温迅速,省电,不会干烧。(选配)
使用范围
—适用于中小型餐厅、咖啡厅、酒吧、宾馆、船用食堂等。
选配功能
—热回收系统(R)
—漂洗泵系统(RP)
可选配件
—不锈钢工作台、不锈钢花洒、专用洗涤剂、药水分配器。
型号 | CSZ60C | CSZR60C | CSZ120C |
加热方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
外形尺寸(mm) | 690*725*1505 | 690*725*1505 | 1197*725*1490 |
总重量(kg) | 110 | 140 | 180 |
入口宽度(mm) | 505 | 505 | 505 |
最大清洗高(mm) | 400 | 400 | 400 |
最大洗涤量(R/H) | 60 | 60 | 60 |
耗水量((LR) | 3 | 3 | 5 |
清洗水箱容积(L) | 24 | 24 | 77 |
加热包容积(L) | 8 | 8 | 13 |
洗涤温度℃ | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
漂洗温度℃ | 82 | 82 | 82 |
进水压力(Mpa) | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
进水管径(in) | G3/4”(6分) | G3/4”(6分) | G3/4”(6分) |
进水硬度(g/L) | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 |
进水温度℃ | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
水箱加热功率(kw) | 2 | 2 | 6 |
漂洗加热功率(kw) | 6 | 4 | 16 |
清洗水泵功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 1.5 |
装机总功率(kw | 8.6 | 6.6 | 23.5 |
供电要求 | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
模块功能介绍
—进端模块(长度可选)︰摆放餐具。
—预洗模块(可选):快速冲刷餐具残渣。
—主洗模块(可选多缸)∶使用50-55°℃的含清洁剂溶液在高压下清除污渍。
—漂洗模块(双道)∶使用80-85°℃的高温清水消毒和去除残留清洁剂。
—烘干模块(可选)∶使用60-70°℃强力热风烘干餐具。
—出端模块(长度可选)︰收取餐具。
加热方式 | 外形尺寸 | 网带宽度 | 最大洗涤量 | 最大清洗高度 | 耗水量 | 蒸汽耗量 | 进水压力 | 进水管径 | 供电要求 | 进水温度 | 水箱加热功率(电) | 清洗加热功率(电) | 漂洗水泵功率 | 清洗水泵功率 | 烘干风机功率 | 烘干加热功率 | 传动电机功率 | 装机总功率(kw) | |
电加热 | 蒸汽加热 | ||||||||||||||||||
3400*1018*1463 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | / | / | 47/53 | 2 | |||||||||||
4200*1018*1463 | 5000 | 65 | 18/24KW | 1.5+1.5 | / | / | 57/63 | 3 | |||||||||||
5000*1018*1463 | 8000 | 80 | 27/33KW | 1.5+1.5+1.5 | / | / | 68/74 | 5 | |||||||||||
4200*1018*2113 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5KW | 62/68 | 17 | |||||||||||
电加热 | 5000*1018*2113 | 5000 | 65 | 18/24KW | 1.5+1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5KW | 72/78 | 18 | ||||||||||
5800*1018*2113 | 8000 | 80 | 380V | 27/33KW | 1.5+1.5+1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5KW | 83/89 | 20 | ||||||||||
5000*1018*2113 | 510mm | 3000 | 420mm | 350-400mm | 50 | 0.15-0.4Mpa | G3/4” | 50HZ | 10-60 | 9/15KW | 36KW | 0.11 | 1.5 | 0.75KW*2=1.5KW | 1.5*6*2=18KW | 0.4 | 67/73 | 22 | |
蒸汽加热 | 5800*1018*2113 | 5000 | 65 | 3N | 18/24KW | 1.5+1.5 | 0.75KW*2=1.5KW | 1.5*6*2=18KW | 78/84 | 24 | |||||||||
6600*1018*2113 | 8000 | 80 | 27/33KW | 1.5+1.5+1.5 | 0.75KW*2=1.5KW | 1.5*6*2=18KW | 88/94 | 25 | |||||||||||
3600*1400*1463 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | / | / | 47/53 | 2 | |||||||||||
4400*1400*2113 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | 0.75KW | 1.5*9=13.5kw | 62/68 | 17 | |||||||||||
7200*1018*2270 | 3000 | 50 | 9/15KW | 1.5 | 5.5KW | 1.5*9=13.5kw | 涡流风机2.2kw | 68/74 | 23 |
关键词:
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。